Anno | Somme Stanziate | Somme Erogate | Allegato | Operatore | Pubblicato | Ultima Modifica | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 16088,93 | 16088,93 | MALAFRONTE Maria | 2022-04-11 10:42:44 | 2022-04-11 10:42:44 | ||
2020 | 3372 | 3372 | MALAFRONTE Maria | 2022-04-11 10:43:51 | 2022-04-11 10:43:51 | ||
2019 | 15716 | 15716 | MALAFRONTE Maria | 2021-06-19 10:09:49 | 2021-06-19 10:09:49 | ||
2019 | 3519,60 | 3519,60 | MALAFRONTE Maria | 2021-06-19 10:14:54 | 2021-06-19 10:14:54 | ||
2018 | 39280 | 39280 | MALAFRONTE Maria | 2021-06-19 10:04:47 | 2021-06-19 10:05:23 | ||
2018 | 55217 | 55217 | MALAFRONTE Maria | 2021-06-19 10:06:17 | 2021-06-19 10:06:17 |
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?
Stai per eliminare:
Sei sicuro di voler procedere?